产品中心
首页 > 产品中心 > HP 服务器
详细资料
概述 |
![]() |
![]() |

特性 |
![]() |
![]() |
惠普的集成管理和支持便于使用,能充分释放基础设施的潜力
• | HP iLO Management Engine 包括一整套嵌入式功能,是所有 ProLiant Gen8 服务器的标配功能。 包括 HP iLO、 惠普无代理管理、惠普主动式运行状况系统监控、惠普智能配置和惠普嵌入式远程支持。 |
• | HP Insight Control 可在 HP ProLiant 服务器基础设施的整个生命周期内提供高级管理功能。 HP iLO Advanced 是一个关键组件,可提供更强的远程服务器功能,从而在提高解决问题效率的同时减少 IT 人员的差旅成本。 |
• | HP Insight Online 与 HP Insight Remote Support 可提供 24x7 远程监控,并且可以随时随地对您的 IT 和支持状态进行个性化访问。 |
• | HP SmartUpdate 通过系统化地更新数据中心内的服务器基础设施,可减少部署时间并降低更新的复杂性。 包括 HP Smart Update Manager (HP SUM)、Service Pack for ProLiant (SPP) 及其他产品。 |
在空间有限的环境中赋予时尚的 1U 机架设计,具备卓越功能
• | HP SmartMemory 与业界标准内存相比,具有无与伦比的性能、品质和可管理性优势,与其搭配的是最新的英特尔® 至强® E5-2400 产品系列,可提供 4、6 和 8 核解决方案,其频率范围为 1.8 GHz 到 2.4GHz,能级范围为 60 瓦到 95 瓦。 最大内存空间: 384GB。 |
• | 嵌入式 1GbE 四端口 366i 以太网适配器,支持 10GbE 网卡选项。 |
• | 受用户启发的设计特点预见了您的需求并几乎解决了导致停机的常见问题,这些特点包括 HP SmartDrives、HP Smart Socket 导板、“即装即用”导轨套件选购件、增强的电缆和机械设计。 |
• | 全新动态智能阵列 RAID 控制器支持 HP Smart Storage,包括 PCIe 3.0、HP SmartDrives 和 HP Flash Backed Write Cache,且容量高达 2GB。 选择包括多达 8 个 2.5 英寸 SFF 或 4 个 3.5 英寸带光学媒体的 LFF SAS、SATA、SSD 驱动器。 |
能源效率高,从而可降低运营成本
• | 自动节能优化功能可回收工作负载所需的空间、能源和散热资源,有助于扩展数据中心容量。 |
• | 大小适宜的 ProLiant 电源可充分满足客户的使用需求,减少数据中心的电力浪费。 减少超额订购,节省更多容量。 确保使用 HP Power Advisor 选择大小合适的电源。 |
• | 经 80 多项认证的高效惠普通用插槽冗余电源,可提供高达 94% 的效率(白金级),并支持惠普能源发现服务。 |
• | 符合能源之星® 标准的服务器配置充分体现了惠普一贯的帮助客户节省能源、降低成本的宗旨。 |
通过主动式服务和支持,重新定义服务体验
• | HP Insight Online 与 HP Insight Remote Support 可提供 24x7 远程监控,并且可以随时随地对您的 IT 和支持状态进行个性化访问。 |
• | 惠普主动式支持服务具有行业领先的性能、正常运行时间长和工作效率高等多种优势,使支持体验个性化和简单化。 |
• | 通过 HP ServiceOne 合作伙伴,您将拥有许多响应快速的合格合作伙伴,帮助您在整个 IT 生命周期计划、管理和交付解决方案。 |
|
![]() |
![]() |