产品中心
首页 > 产品中心 > HP 存储
详细资料
概述 | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
HP StorageWorks 2000fc模块化阵列是一款高性能的4 Gb光纤通道阵列,能够以适中的价格提供高效的整合能力。 它支持部门机构和中小型企业根据需求扩展存储容量,最高可扩展至27 TB SAS或60 TB SATA,最多可连接64台主机。 MSA2000fc G2最多支持512个LUN(每个LUN最高16 TB),因此在配置方面具备更高的灵活性。 MSA2000fc支持混合使用企业级双端口SAS硬盘和用于存档的SATA硬盘,而且当前的MSA2000fc G2阵列既支持大尺寸(LFF)硬盘也支持纤巧型(SFF)硬盘。 可选的HP StorageWorks 2000模块化智能阵列快照软件可提供增强的数据保护功能。 MSA2000fc包括配置:第一种采用一个控制器,初始价格非常低,可面向未来进行扩展;第二种采用两个控制器,非常适用于对可用性和性能要求极为苛刻的入门级客户。 | ![]() |
![]() |
![]() |
新特性 |
![]() |
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
特性与优势 |
![]() |
![]() | ||
![]() | ||
易于管理和价格经济的存储整合解决方案
|
产品规格 | |
---|---|
适用环境 | 拥有众多小型部门和/或远程分支机构的大型企业,以及需要共享存储资源的小型企业 |
最大硬盘数量 | 99 注:最多支持60块LFF 3.5英寸硬盘;最多支持99块SFF 2.5英寸硬盘。 注: 包括扩展 |
存储扩展选件 | MSA2000 3.5英寸硬盘机箱(单或双I/O) MSA70 2.5英寸硬盘机箱(单或双I/O) |
主机接口 | 4 Gb光纤通道 |
硬盘外形 | 2.5英寸和3.5英寸 |
硬盘接口 | SAS和SATA |
硬盘类型(容量、端口类型、速度、外形、技术) | MSA2 146 GB 15K RPM 3.5英寸LFF双端口SAS硬盘 MSA2 300 GB 15K RPM 3.5英寸LFF双端口SAS硬盘 MSA2 450 GB 15K RPM 3.5英寸LFF双端口SAS硬盘 MSA2 500 GB 7.2K RPM 3.5英寸LFF SATA硬盘 MSA2 750 GB 7.2K RPM 3.5英寸LFF SATA硬盘 MSA2 1 TB 7.2K RPM 3.5英寸LFF SATA硬盘 36 GB 3G 15K 2.5英寸SFF单端口SAS硬盘 36 GB 3G 15K 2.5英寸SFF双端口SAS硬盘 72 GB 3G 10K 2.5英寸SFF单端口SAS硬盘 72 GB 3G 10K 2.5英寸SFF双端口SAS硬盘 72 GB 3G 15K 2.5英寸SFF单端口SAS硬盘 72 GB 3G 15K 2.5英寸SFF双端口SAS硬盘 146 GB 3G 10K 2.5英寸SFF单端口SAS硬盘 146 GB 3G 10K 2.5英寸SFF双端口SAS硬盘 60 GB 1.5 G 5.4K 2.5英寸SFF SATA硬盘 120 GB 1.5G 5.4K 2.5英寸SFF SATA硬盘 注: 支持上述所有硬盘 |
集群支持 | 支持 注: Windows、Linux、HP-UX、OpenVMS |
SAN备份支持 | 支持 |
OV存储镜像支持 | 支持 |
Systems Insight Manager支持 | 支持 |
支持的操作系统 | Microsoft Windows Server 2008 IA32和x64(Standard、Enterprise、Datacenter) Microsoft Windows 2003 R2 Microsoft Windows 2003 X64 Red Hat Linux 4、5 (32/64) SUSE Linux 9, 10 (32/64) HP-UX 11i v3、HP-UX 11i v2 OpenVMS 8.3、 OpenVMS 8.3-1H1 VMware 3.0.1, 3.0.2、3.5 Integrated Citrix XenServer HP Enterprise、 Citrix Xen Enterprise 4.1.0-7846 (AMD64, EMT64) |
外形 | 2U |
保修 (部件 - 人工 - 现场) |
3/0/0 |