概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
这是一款低成本、灵活的分层存储系统,每个机箱最多可提供3.6TB的SAS存储或9TB的SATA存储,总存储容量可达72TB(8个机箱),能够轻松满足中小型企业的存储需求。MSA60的模块化可扩展设计提供了极为灵活的平台,使客户能够根据当前的需求购买产品。随着数据存储需求的不断增长,客户还可以购买额外的存储容量,这样便可避免高额的前期投资。小型企业可以先通过添加外部存储来对HP ProLiant或HP Integrity服务器环境进行容量扩展,待时机成熟时再完全迁移到SAN或NAS。 对于增长迅速的中小型企业,MSA60可通过添加硬盘托架扩展到多TB的容量。它支持在同一机箱内混合使用3.5英寸SAS和SATA硬盘。借助惠普阵列配置实用程序(ACU),用户可轻松进行配置和设置。2U的存储配置可以直接连接到HP ProLiant和HP Integrity服务器上。您可以对机箱进行1+3级联配置。这样,惠普智能阵列P800或E500控制器的每个外部端口上都可以连接一个8U配置(最多可容纳48块硬盘),四个机箱内总计可安装96块硬盘。惠普智能阵列P600控制器或HP SC44Ge主机总线适配器的一个外部端口可以支持1+3机箱级联配置,这样,1个4U配置中最多可以安装48块硬盘。 您还可以添加第二个I/O模块,从单域迁移到双域,提高冗余级别和可靠性,减少或消除存储网络中的单点故障。添加I/O模块后(HP SC44Ge HBA),便可以支持Multi-Initiator JBOD集群。这一功能仅支持HP Integrity服务器上的HP-UX和OpenVMS两种操作系统(不支持ProLiant服务器)。对HP Serviceguard软件的支持仅限于11iv2和11iv3两种版本的HP-UX操作系统。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP StorageWorks双域I/O模块选件 - 用于实现双域的现场升级选件:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性与优势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
市场定位 | 灵活、可扩展的外部存储解决方案 |
---|---|
硬盘总数 | 12个SAS驱动器 12个SATA驱动器 |
最大存储容量 | 9TB |
扩展选项 | 支持在单个x4 SAS端口上进行1+3级联 |
主机接口 | SAS |
硬盘接口 | SAS/SATA |
硬盘外形 | 3.5英寸 |
集群支持 | 是(仅限HP-UX) |
SAN备份支持 | 不支持 |
OV存储镜像支持 | 不支持 |
Systems Insight Manager支持 | 支持 |
操作系统 | Windows 2003、HP-UX 11iv2 & 11iv3、Novell Open Enterprise Server、NetWare 6.5 SPS、OVMS 8.31H、SCO OpenServer 5.0.7, 6、SCO UnixWare 7.1.3, 7.1.4、Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise Server |
机架高度 | 2U |
保修(部件/人工/现场) | 3-0-0 |