产品中心
首页 > 产品中心 > HP 存储
详细资料
概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP StorageWorks 1/8自动加载磁带机旨在提供基本的数据保护功能,它经济高效、易于安装,可实现无人值守的备份。因此,用户无需再为定期更换磁带或启动备份作业而烦恼。其可靠的备份功能将让您高枕无忧。
1/8自动加载磁带机具有2U的外形,配备一个Ultrium 960、Ultrium 448、SDLT 320或者Ultrium 232磁带驱动器,最多可容纳8盘磁带,并且能够灵活地安装在数据中心机架上或者桌面上。该自动加载磁带机既可以直连到一台服务器进行备份,也可以通过LAN进行备份。对于需要高吞吐量和高容量的多服务器环境,它是一款理想的整合备份解决方案。产品包装箱内所含物品如下:自动加载磁带机、电源线、SCSI线、LVD SCSI终结器、安装指南和产品手册。所有型号均附带HP StorageWorks Data Protector Express Single Server Edition for Windows/Linux/NetWare和HP Data Protector Single Server Edition for Windows。1/8自动加载磁带机价格经济,是一款即购即用的完整解决方案。此外,针对机架安装还提供了可选的附件套件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
支持的磁带驱动器 | DLT VS80 DLT VS80 SDLT 320 Ultrium 232 Ultrium 448 Ultrium 960 |
---|---|
磁带插槽数量 | 8 |
最大容量(压缩) | 6.4 TB 注:取决于驱动器类型;假定数据压缩比为2:1 |
最大持续传输率(压缩) | 576 GB/小时 注:取决于驱动器类型;假定数据压缩比为2:1 |
外形 | 2U |
接口 | 取决于驱动器类型 |